会員施設一覧 | 一般社団法人 神奈川県高齢者福祉施設協議会: 333件(1/7)
| 横須賀グリーンヒルケアハウス | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)公友会 | ケアハウス | 横須賀市大矢部1−9−31 | 046-837-1220 | more |
| シャローム在宅ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)三育福祉会 | デイサービス | 横須賀市走水1−35 | 046-844-0301 | |
| デイサービスセンターやまびこ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)栗山会 | デイサービス | 横須賀市武3−39−2 | 046-858-0818 | |
| 横須賀グリーンヒルケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)公友会 | デイサービス | 横須賀市大矢部1−9−30 | 046-833-6222 | more |
| 横須賀愛光園デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖隷福祉事業団 | デイサービス | 横須賀市武3−39−1 | 046-857-6600 | |
| 横須賀市立鴨居デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)横須賀市社会福祉事業団 | デイサービス | 横須賀市鴨居3−11−11 | 046-841-4772 | more |
| 横須賀市立本町老人デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)横須賀市社会福祉事業団 | デイサービス | 横須賀市本町2−1横須賀市総合福祉会館3階 | 046-821-1309 | more |
| 横須賀椿園ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)宗得会 | デイサービス | 横須賀市太田和2−3−21 | 046-857-9598 | more |
| 横須賀老人ホーム(通所介護) | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)神奈川県福祉事業団 | デイサービス | 横須賀市野比5−5−6 | 046-848-1761 | |
| 共楽荘通所介護福祉サービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | デイサービス | 横須賀市衣笠栄町4−14 | 046-851-1871 | |
| 恵徳苑デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)恵徳会 | デイサービス | 横須賀市東逸見町4−16−70 | 046-828-6600 | |
| 高齢者総合福祉センターヒューマン | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)富士美 | デイサービス | 横須賀市佐島3−12−15 | 046-856-7288 | |
| 太陽の家デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)ユーアイ二十一 | デイサービス | 横須賀市西浦賀6丁目1番1号 | 046-846-5133 | |
| 横須賀市立鷹取老人デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湘南福祉協会 | デイサービス | 横須賀市湘南鷹取4−7−1 | 046-865-3361 | more |
| 通所介護事業所サニーヒル横須賀 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)隆徳会 | デイサービス | 横須賀市長井6−21−7 | 046-855-3022 | |
| デイサービスセンター塚山ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)金良会 | デイサービス | 横須賀市吉倉町2−24−1 | 046-821-5812 | more |
| 衣笠第一地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | 地域包括支援センター | 横須賀市衣笠栄町4−14 | 046-851-1963 | |
| 浦賀地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)ユーアイ二十一 | 地域包括支援センター | 横須賀市浦賀2-3-20 | 046-846-5160 | |
| 大津地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)三育福祉会 | 地域包括支援センター | 横須賀市走水1−35 | 046-842-1082 | |
| 北下浦地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)神奈川県社会福祉事業団 | 地域包括支援センター | 横須賀市野比5−5−6 | 046-839-2602 | |
| 西第2地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖隷福祉事業団 | 地域包括支援センター | 横須賀市武3-39-1 | 046-857-6604 | |
| さくらの里山科 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)心の会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市太田和5-86-1 | 046-857-6333 | more |
| やまびこ荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)栗山会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市武3−39−2 | 046-858-0800 | more |
| ゆうあいの郷衣笠 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湘南遊愛会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市衣笠町44番7 | 046-874-7401 | |
| サニーヒル横須賀 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)隆徳会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市長井6−21−7 | 046-855-3032 | more |
| シャローム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)三育福祉会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市走水1−35 | 046-842-1031 | more |
| 高齢者福祉総合センターヒューマン | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)富士美 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市佐島3−12−15 | 046-856-7088 | more |
| 衣笠ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)日本医療伝道会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市芦名2−4−1 | 046-856-7101 | more |
| 横須賀あじさい園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)紫陽花会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市粟田2−20−1 | 046-839-3581 | |
| 横須賀グリーンヒル | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)公友会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市大矢部1−9−30 | 046-833-5546 | more |
| 横須賀愛光園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖隷福祉事業団 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市武3−39−1 | 046-857-6600 | more |
| 横須賀椿園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)宗得会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市太田和2−3−21 | 046-857-9598 | more |
| 横須賀老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)神奈川県社会福祉事業団 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市野比5−5−6 | 046-848-1761 | more |
| 共楽荘特養ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市衣笠栄町4−14 | 046-851-1904 | more |
| 興寿苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)興寿会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市池上6−5−21 | 046-852-1301 | more |
| 玉成苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)千成会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市長浦町5-80-1 | 046-874-5836 | more |
| 恵徳苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)恵徳会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市東逸見町4−16−70 | 046-823-5132 | more |
| 湘南ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湘南福祉協会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市太田和5−500 | 046-856-3220 | more |
| 太陽の家 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)ユーアイ二十一 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市西浦賀町6−13−1 | 046-846-5133 | more |
| 太陽の家二番館 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)ユーアイ二十一 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市西浦賀6丁目1番2号 | 046-841-2088 | more |
| 塚山ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)金良会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市吉倉町2−24−1 | 046-821-5811 | more |
| 横須賀養護老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)神奈川県社会福祉事業団 | 養護老人ホーム | 横須賀市野比5−5−6 | 046-848-1761 | more |
| 養護共楽荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | 養護老人ホーム | 横須賀市衣笠栄町4−14 | 046-851-1904 | more |
| 鎌倉プライムきしろケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)きしろ社会事業会 | デイサービス | 鎌倉市関谷1781 | 0467-48-2101 | more |
| 二階堂デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)きしろ社会事業会 | デイサービス | 鎌倉市二階堂912−1 | 0467-23-8851 | more |
| ケアセンターやまざくら | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)鎌倉静養館 | デイサービス | 鎌倉市御成町20−21 | 0467-23-5140 | more |
| デイサービス七里ガ浜 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖テレジア会 | デイサービス | 鎌倉市腰越1−2−36 | 0467-31-6156 | more |
| デイサービス台 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖テレジア会 | デイサービス | 鎌倉市台2−8−1 | 0467-46-5700 | more |
| きしろホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)きしろ社会事業会 | 軽費老人ホーム | 鎌倉市坂ノ下31−5 | 0467-22-5539 | more |
| 鎌倉静養館 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)鎌倉静養館 | 軽費老人ホーム | 鎌倉市稲村ガ崎3−13−53 | 0467-22-3245 | more |

