会員施設一覧
横須賀三浦地域 | 一般社団法人 神奈川県高齢者福祉施設協議会
| 横須賀グリーンヒルケアハウス | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)公友会 | ケアハウス | 横須賀市大矢部1−9−31 | 046-837-1220 | more |
| シャローム在宅ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)三育福祉会 | デイサービス | 横須賀市走水1−35 | 046-844-0301 | |
| デイサービスセンターやまびこ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)栗山会 | デイサービス | 横須賀市武3−39−2 | 046-858-0818 | |
| 横須賀グリーンヒルケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)公友会 | デイサービス | 横須賀市大矢部1−9−30 | 046-833-6222 | more |
| 横須賀愛光園デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖隷福祉事業団 | デイサービス | 横須賀市武3−39−1 | 046-857-6600 | |
| 横須賀市立鴨居デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)横須賀市社会福祉事業団 | デイサービス | 横須賀市鴨居3−11−11 | 046-841-4772 | more |
| 横須賀市立本町老人デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)横須賀市社会福祉事業団 | デイサービス | 横須賀市本町2−1横須賀市総合福祉会館3階 | 046-821-1309 | more |
| 横須賀椿園ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)宗得会 | デイサービス | 横須賀市太田和2−3−21 | 046-857-9598 | more |
| 横須賀老人ホーム(通所介護) | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)神奈川県福祉事業団 | デイサービス | 横須賀市野比5−5−6 | 046-848-1761 | |
| 共楽荘通所介護福祉サービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | デイサービス | 横須賀市衣笠栄町4−14 | 046-851-1871 | |
| 恵徳苑デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)恵徳会 | デイサービス | 横須賀市東逸見町4−16−70 | 046-828-6600 | |
| 高齢者総合福祉センターヒューマン | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)富士美 | デイサービス | 横須賀市佐島3−12−15 | 046-856-7288 | |
| 太陽の家デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)ユーアイ二十一 | デイサービス | 横須賀市西浦賀6丁目1番1号 | 046-846-5133 | |
| 横須賀市立鷹取老人デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湘南福祉協会 | デイサービス | 横須賀市湘南鷹取4−7−1 | 046-865-3361 | more |
| 通所介護事業所サニーヒル横須賀 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)隆徳会 | デイサービス | 横須賀市長井6−21−7 | 046-855-3022 | |
| デイサービスセンター塚山ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)金良会 | デイサービス | 横須賀市吉倉町2−24−1 | 046-821-5812 | more |
| 衣笠第一地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | 地域包括支援センター | 横須賀市衣笠栄町4−14 | 046-851-1963 | |
| 浦賀地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)ユーアイ二十一 | 地域包括支援センター | 横須賀市浦賀2-3-20 | 046-846-5160 | |
| 大津地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)三育福祉会 | 地域包括支援センター | 横須賀市走水1−35 | 046-842-1082 | |
| 北下浦地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)神奈川県社会福祉事業団 | 地域包括支援センター | 横須賀市野比5−5−6 | 046-839-2602 | |
| 西第2地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖隷福祉事業団 | 地域包括支援センター | 横須賀市武3-39-1 | 046-857-6604 | |
| さくらの里山科 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)心の会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市太田和5-86-1 | 046-857-6333 | more |
| やまびこ荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)栗山会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市武3−39−2 | 046-858-0800 | more |
| ゆうあいの郷衣笠 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湘南遊愛会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市衣笠町44番7 | 046-874-7401 | |
| サニーヒル横須賀 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)隆徳会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市長井6−21−7 | 046-855-3032 | more |
| シャローム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)三育福祉会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市走水1−35 | 046-842-1031 | more |
| 高齢者福祉総合センターヒューマン | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)富士美 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市佐島3−12−15 | 046-856-7088 | more |
| 衣笠ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)日本医療伝道会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市芦名2−4−1 | 046-856-7101 | more |
| 横須賀あじさい園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)紫陽花会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市粟田2−20−1 | 046-839-3581 | |
| 横須賀グリーンヒル | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)公友会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市大矢部1−9−30 | 046-833-5546 | more |
| 横須賀愛光園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖隷福祉事業団 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市武3−39−1 | 046-857-6600 | more |
| 横須賀椿園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)宗得会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市太田和2−3−21 | 046-857-9598 | more |
| 横須賀老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)神奈川県社会福祉事業団 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市野比5−5−6 | 046-848-1761 | more |
| 共楽荘特養ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市衣笠栄町4−14 | 046-851-1904 | more |
| 興寿苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)興寿会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市池上6−5−21 | 046-852-1301 | more |
| 玉成苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)千成会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市長浦町5-80-1 | 046-874-5836 | more |
| 恵徳苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)恵徳会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市東逸見町4−16−70 | 046-823-5132 | more |
| 湘南ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)大富福祉会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市太田和5−500 | 046-856-3220 | more |
| 太陽の家 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)ユーアイ二十一 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市西浦賀町6−13−1 | 046-846-5133 | more |
| 太陽の家二番館 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)ユーアイ二十一 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市西浦賀6丁目1番2号 | 046-841-2088 | more |
| 塚山ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)金良会 | 特別養護老人ホーム | 横須賀市吉倉町2−24−1 | 046-821-5811 | more |
| 横須賀養護老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)神奈川県社会福祉事業団 | 養護老人ホーム | 横須賀市野比5−5−6 | 046-848-1761 | more |
| 養護共楽荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | 養護老人ホーム | 横須賀市衣笠栄町4−14 | 046-851-1904 | more |
| 鎌倉プライムきしろケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)きしろ社会事業会 | デイサービス | 鎌倉市関谷1781 | 0467-48-2101 | more |
| 二階堂デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)きしろ社会事業会 | デイサービス | 鎌倉市二階堂912−1 | 0467-23-8851 | more |
| ケアセンターやまざくら | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)鎌倉静養館 | デイサービス | 鎌倉市御成町20−21 | 0467-23-5140 | more |
| デイサービス七里ガ浜 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖テレジア会 | デイサービス | 鎌倉市腰越1−2−36 | 0467-31-6156 | more |
| デイサービス台 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖テレジア会 | デイサービス | 鎌倉市台2−8−1 | 0467-46-5700 | more |
| きしろホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)きしろ社会事業会 | 軽費老人ホーム | 鎌倉市坂ノ下31−5 | 0467-22-5539 | more |
| 鎌倉静養館 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)鎌倉静養館 | 軽費老人ホーム | 鎌倉市稲村ガ崎3−13−53 | 0467-22-3245 | more |
| 地域包括支援センター鎌倉静養館 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)鎌倉静養館 | 地域包括支援センター | 鎌倉市由比ガ浜4−4−30 | 0467-23-9110 | more |
| かまくら愛の郷 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湘南愛心会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市岡本1022-32 | 0467-41-1122 | more |
| ささりんどう鎌倉 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湘南育成園 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市城廻270-2 | 0467-42-3701 | more |
| ふれあいの泉 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)麗寿会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市今泉2丁目10−1 | 0467-46-9811 | more |
| ラペ鎌倉 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)緑樹会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市関谷字島ノ神1465-1 | 0467-40-1788 | more |
| 稲村ガ崎きしろ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)きしろ社会事業会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市稲村ガ崎4−10−45 | 0467-38-1313 | more |
| 鎌倉プライエムきしろ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)きしろ社会事業会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市関谷1781 | 0467-48-2101 | more |
| 鎌倉清和由比 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)清和会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市坂ノ下33−3 | 0467-24-1335 | more |
| 七里ガ浜ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)聖テレジア会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市腰越1−2−36 | 0467-31-6156 | more |
| 特養鎌倉静養館 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)鎌倉静養館 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市由比ケ浜4−4−30 | 0467-22-8021 | more |
| デイサービスセンターふれあいの泉 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)麗寿会 | デイサービス | 鎌倉市今泉2-4-10 | 0467-43-5975 | more |
| ヒルズ鎌倉 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)桜栄福祉会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市山崎793 | 0467-46-0055 | |
| せせらぎデイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)地域福祉協会 | デイサービス | 逗子市池子3−789 | 046-873-2501 | more |
| 逗子清寿苑デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)百鷗 | デイサービス | 逗子市久木8−1290−1 | 046-873-8902 | more |
| 逗子ホームせせらぎ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)地域福祉協会 | 特別養護老人ホーム | 逗子市池子3−789 | 046-873-2501 | more |
| 逗子清寿苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)百鷗 | 特別養護老人ホーム | 逗子市久木八丁目1290−1 | 046-873-8902 | more |
| 逗子杜の郷 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湘南愛心会 | 特別養護老人ホーム | 逗子市沼間1-23-1 | 046-870-6800 | |
| 美山通所介護サービスサンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | デイサービス | 三浦市初声町下宮田1846 | 046-888-3048 | |
| はまゆう地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)啓生会 | 地域包括支援センター | 三浦市三崎町諸磯1411−1 | 046-881-6700 | more |
| 地域包括支援センターおまかせ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)三浦市社会福祉協議会 | 地域包括支援センター | 三浦市南下浦町菊名1258-3 | 046-888-7347 | more |
| はまゆう | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)啓生会 | 特別養護老人ホーム | 三浦市三崎町諸磯1411−1 | 046-881-6700 | more |
| 地域密着型特別養護老人ホーム たんぽぽ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)啓生会 | 特別養護老人ホーム | 三浦市三崎町諸磯1411−1 | 046-881-0167 | |
| 美山特養ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | 特別養護老人ホーム | 三浦市初声町下宮田1846 | 046-888-3048 | more |
| 美山ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)阿部睦会 | 養護老人ホーム | 三浦市初声町下宮田1846 | 046-888-3048 | more |
| ケアホーム三浦 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 社会福祉法人せいざん福祉会 | 特別養護老人ホーム | 三浦市初声町下宮田3516-1 | 046-888-5877 | more |
| リハビリ&デイサービスアブール・ヴェール | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)啓生会 | デイサービス | 三浦市三崎町諸磯1411-1 | 046-881-6700 | more |
| グループホーム びゃくしんの苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)百鷗 | グループホーム | 三浦郡葉山町長柄62−4 | 046-875-8925 | more |
| グループホーム 葉山の里 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)百鷗 | グループホーム | 三浦郡葉山町長柄253−1 | 046-875-8936 | more |
| 葉山清寿苑デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)百鷗 | デイサービス | 三浦郡葉山町上山口1669 | 046-878-8900 | more |
| 葉山グリーンヒル | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)公友会 | 特別養護老人ホーム | 三浦郡葉山町一色2448−6 | 046-877-1116 | more |
| 葉山清寿苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)百鷗 | 特別養護老人ホーム | 三浦郡葉山町上山口1669 | 046-878-8900 | more |
| 葉山グリーンヒルケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)公友会 | デイサービス | 三浦郡葉山町一色2448-6 | 046-877-1134 | more |
| グループホーム つばき | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)宗得会 | グループホーム | 横須賀市太田和2−10−3 | 046-855-0731 | more |
| ケアハウスあっとホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)栗山会 | ケアハウス | 横須賀市武3−39−2 | 046-858-0801 | more |
| ケアハウスルツの家 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)三育福祉会 | ケアハウス | 横須賀市走水1−35 | 046-842-1033 | more |
| 雪のほこら | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB |
| 福)湖成会 | 特別養護老人ホーム | 鎌倉市関谷1610-1 | 0467-55-5684 | |

