会員施設一覧
湘南地域 | 一般社団法人 神奈川県高齢者福祉施設協議会
| ケアハウスういすたりあ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)則信会 | ケアハウス | 平塚市西真土4−23−35 | 0463-51-2900 | more | 
| ケアハウス湘南の里 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)真幸会 | ケアハウス | 平塚市万田939−4 | 0463-30-3100 | more | 
| ローズヒルケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)つちや社会福祉会 | デイサービス | 平塚市土屋2198−7 | 0463-58-6872 | |
| 桜ケ丘ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)湘南富士見会 | デイサービス | 平塚市桜ヶ丘9−41 | 0463-30-1212 | |
| 伸生会デイケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)伸生会 | デイサービス | 平塚市御殿2−17−42 | 0463-36-7400 | |
| 平塚市万田デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)研水会 | デイサービス | 平塚市万田608−1 | 0463-36-6601 | |
| デイサービスセンターういすたりあ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)則信会 | デイサービス | 平塚市西真土4−23−35 | 0463-51-2900 | more | 
| つちやホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)つちや社会福祉会 | 軽費老人ホーム | 平塚市土屋2196−1 | 0463-58-6624 | more | 
| 平塚市地域包括支援センターあさひみなみ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)研水会 | 地域包括支援センター | 平塚市高村203高村団地13-104 | 0463-31-4932 | |
| 平塚市地域包括支援センターとよだ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)湘南曽寿会 | 地域包括支援センター | 平塚市南豊田85−1 | 0463-36-2501 | |
| 平塚市地域包括支援センターひらつかにし | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)つちや社会福祉会 | 地域包括支援センター | 平塚市北金目2-36-14 | 0463-73-5998 | |
| ふじの郷 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)藤心会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市大島190 | 0463-26-3130 | more | 
| れんげの郷 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)平塚あさひ会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市公所705−1 | 0463-50-3465 | more | 
| サンレジデンス湘南 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)恵伸会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市田村2丁目11番5号 | 0463-54-7007 | more | 
| ローズヒル | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)つちや社会福祉会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市土屋2198−7 | 0463-58-6677 | more | 
| 高根台ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)研水会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市万田888−1 | 0463-31-4972 | more | 
| 平塚富士白苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)富士白苑 | 特別養護老人ホーム | 平塚市唐ケ原1 | 0463-61-1841 | more | 
| 平塚特別養護老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)伸生会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市御殿2−17−42 | 0463-35-3440 | more | 
| 豊田敬愛ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)湘南曽寿会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市南豊田85−1 | 0463-36-0632 | more | 
| 陽だまりの丘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)湘南敬友会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市岡崎4015-1 | 0463-59-6655 | more | 
| 平塚養護老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)伸生会 | 養護老人ホーム | 平塚市御殿2−17−42 | 0463-31-6979 | more | 
| ローズヒル東八幡 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 社会福祉法人つちや社会福祉会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市東八幡4丁目19-14 | 0463-75-8710 | more | 
| カメリア桜ヶ丘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 社会福祉法人カメリア会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市桜ケ丘5番26号 | 0463-36-5911 | |
| わしんち元気・平塚 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)和心知会 | 特別養護老人ホーム | 平塚市片岡833-10 | 0463-79-8660 | more | 
| 村岡ケアハウス | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)喜寿福祉会 | ケアハウス | 藤沢市渡内3−8−60 | 0466-26-3339 | more | 
| グリーンライフ湘南 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)喜寿福祉会 | デイサービス | 藤沢市石川3928−5 | 0466-84-1165 | more | 
| ケアセンター芭蕉苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)竹生会 | デイサービス | 藤沢市遠藤35 | 0466-87-1710 | |
| デイサービスセンターこまよせ荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)竹生会 | デイサービス | 藤沢市大庭5527−1 | 0466-88-7356 | |
| 湘南なぎさ荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)上村鵠生会 | デイサービス | 藤沢市鵠沼海岸6−17−7 | 0466-36-1911 | |
| 村岡ケアステーション | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)喜寿福祉会 | デイサービス | 藤沢市渡内3−8−60 | 0466-26-9501 | more | 
| ケアセンター鵠生園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)上村鵠生会 | デイサービス | 藤沢市片瀬海岸1−7−9 | 0466-28-2662 | |
| ケアパーク湘南台デイケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 医団)村田会 | デイサービス | 藤沢市円行991番地 | 0466-43-0800 | |
| デイサービスセンター かりん | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)永寿会 | デイサービス | 藤沢市城南1−22−7 | 0466-36-8101 | |
| 共生会ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)共生会 | デイサービス | 藤沢市鵠沼1559 | 0466-22-7589 | more | 
| 聖隷デイサービスセンター藤沢 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)聖隷福祉事業団 | デイサービス | 藤沢市大庭5526-2 | 0466-86-9020 | |
| 藤沢市湘南大庭・遠藤地域包括支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)竹生会 | 地域包括支援センター | 藤沢市大庭5527−1 | 0466-87-3588 | |
| かりん | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)永寿会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市城南1−22−7 | 0466-36-8101 | more | 
| みどりの園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)八寿会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市小塚370−1 | 0466-52-2511 | more | 
| グリーンライフ湘南 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)喜寿福祉会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市石川3928−5 | 0466-84-1165 | more | 
| ラポール藤沢 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)いきいき福祉会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市稲荷345 | 0466-83-4165 | more | 
| ラポール城南 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)いきいき福祉会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市城南4−9−8 | 0466-31-0766 | more | 
| 鵠生園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)上村鵠生会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市片瀬海岸1−7−9 | 0466-28-2662 | more | 
| 村岡ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)喜寿福祉会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市渡内3−8−60 | 0466-26-3339 | more | 
| 藤沢愛光園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)聖隷福祉事業団 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市大庭5526-2 | 0466-86-9100 | more | 
| 藤沢特別養護老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)共生会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市鵠沼1559 | 0466-22-2346 | more | 
| 藤沢富士白苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)富士白苑 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市長後2722-1 | 0466-45-3815 | more | 
| 芭蕉苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)竹生会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市遠藤35 | 0466-87-1710 | more | 
| 白鷺苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)一石会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市用田820 | 0466-48-0896 | more | 
| 睦愛園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)睦愛会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市亀井野2087-1 | 0466-82-7317 | more | 
| 藤沢養護老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)共生会 | 養護老人ホーム | 藤沢市鵠沼1559 | 0466-22-2426 | more | 
| 特別養護老人ホーム かつらはら | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 社会福祉法人茅徳会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市葛原255-1 | 0466-20-5175 | more | 
| 関野記念鵠生園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 社会福祉法人上村鵠生会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市鵠沼石上2丁目5-3 | 0466-55-2355 | more | 
| カメリア藤沢SST | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 社会福祉法人カメリア会 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市辻堂元町6丁目17-2 | 0466-30-0890 | more | 
| グランドヴィラ湘南台 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)縁樹 | 特別養護老人ホーム | 藤沢市菖蒲沢1221-1 | 0466-48-6006 | more | 
| ふれあいの家みのり | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)麗寿会 | グループホーム | 茅ヶ崎市南湖6-2-24 | 0467-89-2702 | more | 
| ケアハウスふれあいの里 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)麗寿会 | ケアハウス | 茅ケ崎市行谷582−1 | 0467-54-2233 | more | 
| ふれあいの森デイケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)麗寿会 | デイサービス | 茅ヶ崎市下寺尾1928 | 0467-54-9111 | more | 
| ケアセンターアザリアホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)湘南福寿会 | デイサービス | 茅ヶ崎市堤691 | 0467-54-5811 | more | 
| デイサービスセンターつるみね | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)茅徳会 | デイサービス | 茅ケ崎市西久保596 | 0467-82-9911 | |
| 特別養護老人ホーム芹沢ホーム通所介護 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)米寿会 | デイサービス | 茅ヶ崎市芹沢932 | 0467-53-1717 | more | 
| 松林ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)慶寿会 | デイサービス | 茅ヶ崎市松林3−9−28 | 0467-50-1521 | more | 
| つるみね | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)茅徳会 | 特別養護老人ホーム | 茅ケ崎市西久保596番 | 0467-82-9911 | more | 
| ふれあいの森 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)麗寿会 | 特別養護老人ホーム | 茅ケ崎市下寺尾1928 | 0467-54-9111 | more | 
| アザリアホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)湘南福寿会 | 特別養護老人ホーム | 茅ケ崎市堤691 | 0467-54-5811 | more | 
| カトレアホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)慶寿会 | 特別養護老人ホーム | 茅ケ崎市下寺尾1835−2 | 0467-52-8711 | more | 
| ハピネス茅ヶ崎 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)讃助の会 | 特別養護老人ホーム | 茅ヶ崎市甘沼865−1 | 0467-38-4165 | more | 
| 芹沢ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)米寿会 | 特別養護老人ホーム | 茅ケ崎市芹沢932 | 0467-53-1717 | more | 
| 汐見台パシフィックステージ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)湘南望青会 | 特別養護老人ホーム | 茅ケ崎市汐見台3−10 | 0467-88-7881 | more | 
| 湘南くすの木 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)松宝苑 | 特別養護老人ホーム | 茅ケ崎市松林3−4−6 | 0467-52-3647 | more | 
| 湘南ベルサイド | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)かがやき | 特別養護老人ホーム | 茅ヶ崎市中島736−1 | 0467-57-3328 | more | 
| ふれあいの麗寿 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 社会福祉法人麗寿会 | 特別養護老人ホーム | 茅ヶ崎市南湖1-6-15 | 0467-85-1122 | |
| 萩園ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)翔の会 | デイサービス | 茅ヶ崎市萩園1215-4 | 0467-88-7511 | |
| ゆるり | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)翔の会 | 特別養護老人ホーム | 茅ヶ崎市今宿473-1 | 0467-84-6211 | more | 
| ケアハウス星 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)輝星会 | ケアハウス | 秦野市平沢入窪2426−1 | 0463-84-6565 | more | 
| くず葉台ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)いずみ福祉会 | デイサービス | 秦野市東田原419−1 | 0463-84-5800 | |
| つるまきケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)英会 | デイサービス | 秦野市鶴巻1702−5 | 0463-77-7227 | |
| 湖 ケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)輝星会 | デイサービス | 秦野市平沢入窪2426−1 | 0463-84-6565 | |
| 寿湘ヶ丘デイサービスセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)むつみ福祉会 | デイサービス | 秦野市千村497−1 | 0463-88-5200 | |
| 菖蒲荘デイケアセンター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)むつみ福祉会 | デイサービス | 秦野市三廻部510 | 0463-88-6821 | more | 
| 老人デイサービスセンターはだの松寿苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)寿徳会 | デイサービス | 秦野市戸川381-12 | 0463-74-2066 | |
| 大根地域高齢者支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)神奈川県社会福祉事業団 | 地域包括支援センター | 秦野市下大槻1169−2 | 0463-76-5208 | |
| 南地域高齢者支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)むつみ福祉会 | 地域包括支援センター | 秦野市千村497−1 | 0463-88-4975 | |
| はだの松寿苑 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)寿徳会 | 特別養護老人ホーム | 秦野市戸川381番地12 | 0463-74-2003 | more | 
| 湖 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)輝星会 | 特別養護老人ホーム | 秦野市平沢入窪2426−1 | 0463-84-6565 | more | 
| 寿湘ケ丘老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)むつみ福祉会 | 特別養護老人ホーム | 秦野市千村497−1 | 0463-88-4150 | more | 
| 湘南老人ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)神奈川県社会福祉事業団 | 特別養護老人ホーム | 秦野市下大槻1169−2 | 0463-76-7580 | more | 
| 菖蒲荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)むつみ福祉会 | 特別養護老人ホーム | 秦野市三廻部510 | 0463-88-7651 | more | 
| 田原の里 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)昴 | 特別養護老人ホーム | 秦野市西田原字上ノ山360-1 | 0463-63-3577 | |
| 秦野陽光園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 社会福祉法人珀寿会 | 特別養護老人ホーム | 秦野市曽屋1177-1 | 0463-72-7642 | |
| だいろく介護支援センター | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)大六福祉会 | デイサービス | 伊勢原市子易1254−4 | 0463-93-5521 | |
| ケアセンター高森荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)高森福祉会 | デイサービス | 伊勢原市高森7−806 | 0463-92-7751 | |
| 高齢者総合支援センター泉心荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)泉心会 | デイサービス | 伊勢原市三ノ宮511−1 | 0463-92-6722 | |
| 大山ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)こまや社会福祉事業会 | 軽費老人ホーム | 伊勢原市大山920 | 0463-94-3545 | more | 
| らんの里 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)松友会 | 特別養護老人ホーム | 伊勢原市沼目6−1257 | 0463-97-2002 | more | 
| 伊勢原ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)大六福祉会 | 特別養護老人ホーム | 伊勢原市子易1254−4 | 0463-93-5521 | more | 
| 泉心荘 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)泉心会 | 特別養護老人ホーム | 伊勢原市三ノ宮511−1 | 0463-92-6722 | more | 
| 富岡ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)伊勢原福祉会 | 養護老人ホーム | 伊勢原市西富岡964 | 0463-97-8500 | |
| 湘南けやきの郷 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 社会福祉法人稲葉会 | 特別養護老人ホーム | 伊勢原市小稲葉1281番地 | 0463-96-4178 | more | 
| 寒川ホームデイサービス | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)吉祥会 | デイサービス | 高座郡寒川町小谷1−13−5 | 0467-75-0785 | more | 
| きくの郷 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)千寿会 | 特別養護老人ホーム | 高座郡寒川町小動622 | 0467-75-0964 | more | 
| 寒川ホーム | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)吉祥会 | 特別養護老人ホーム | 高座郡寒川町小谷1−13−5 | 0467-75-0785 | more | 
| 養護老人ホーム湘風園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)湘南広域社会福祉協会 | 養護老人ホーム | 高座郡寒川町大蔵800 | 0467-75-4545 | |
| グループホームはなの家 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)一燈会 | グループホーム | 中郡二宮町二宮490-1 | 0463-70-6200 | |
| 湘南こいじシニアハイツ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)寿考会 | ケアハウス | 中郡二宮町山西276-1 | 0463-71-1165 | more | 
| 湘南二宮デイサービス はなの杜 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)一燈会 | デイサービス | 中郡二宮町川匂206−1 | 0463-70-3034 | |
| 二宮寿考園 | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)寿考会 | 軽費老人ホーム | 中郡二宮町富士見が丘2−19−11 | 0463-72-1712 | more | 
| つぐみのおかコモンズ | ||||
| 法人名 | 施設区分 | 所在地 | 電話番号 | WEB | 
| 福)寿考会 | ケアハウス | 中郡二宮町富士見が丘2−6−29 | 0463-73-1707 | more | 


