長寿会
箱根山荘
利用料について
この施設の運営費は、主に公費の助成と本人が施設に支払う利用料によってまかなわれます。利用料は(1)の生活費と(2)の事務費の合計金額です。尚、事務費負担については、前年(6月)の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入金額により階層区分されます。(下記表参照)

令和7年 利用料金額

(1)生 活 費(食費、住居費など) 64,624円

(2)事務費一部負担金(施設管理費、職員人件費など)

対象収入による階層区分 本人からの事務費
一部負担額
合計金額
【(1)+(2)】
1 1,500,000円以下 10,000円 74,624円
2 1,500,001円〜1,600,000円 13,100円 77,724円
3 1,600,001円〜1,700,000円 16,100円 80,724円
4 1,700,001円〜1,800,000円 19,100円 83,724円
5 1,800,001円〜1,900,000円 22,200円 86,824円
6 1,900,001円〜2,000,000円 25,300円 89,924円
7 2,000,001円〜2,100,000円 30,300円 94,924円
8 2,100,001円〜2,200,000円 35,400円 100,024円
9 2,200,001円〜2,300,000円 40,500円 105,124円
10 2,300,001円〜2,400,000円 45,600円 110,224円
11 2,400,001円〜2,500,000円 50,600円 115,224円
12 2,500,001円〜2,600,000円 57,700円 122,324円
13 2,600,001円〜2,700,000円 64,800円 129,424円
14 2,700,001円〜2,800,000円 71,900円 136,524円
15 2,800,001円〜2,900,000円 79,000円 143,624円
16 2,900,001円以上 86,100円 149,724円

◎上記費用のほかに別途、居室電気代・医療費・おこづかいなどが必要となります。
  ※費用に関する諸事項
  @利用料はその月分を毎月1日に口座引き落としさせていただきます。
  A利用料は物価の変動により改正されます。


TOPはじめに施設概要入居案内|利用料金|軽費老人ホーム広報誌